栗原選手の使用デバイスまとめ
『Imperial HalをTAIMAN+で最も苦戦させた男 栗原』。競技シーンで活躍する栗原選手の使用デバイスをまとめました。ALGSでの今後のさらなる活躍が期待されます!
栗原選手の愛猫はくりまるちゃんです。
くりまる〜
お前ほんとカワイイな🥺 pic.twitter.com/3eujlLmpyp— 栗原🐒Curihara (@Curiharaa) April 27, 2025
PAD:SONY DUALSHOCK4 PS4純正コントローラー
SONY INZONE M10S
多くのプロ選手ご用達
栗原の年齢や本名などのプロフィールまとめ
ハンドルネーム | クリハラ |
本名 | 佐藤 雄太 |
生年月日 | 1999年8月7日 |
年齢 | 25歳 |
感度設定
視点感度 | 4 |
---|---|
視点感度(ADS) | 3 |
反応曲線 | リニア |
視点操作のデッドゾーン | なし |
移動スティックのデッドゾーン | 小 |
視点の反転 | オフ |
振動 | オフ |
スコープ感度【数字感度時】
スコープ倍率エイム感度 | オン |
---|---|
1倍スコープ/アイアンサイト | 1.0 |
2倍スコープ | 1.0 |
3倍スコープ | 1.1 |
4倍スコープ | 1.1 |
6倍スコープ | 1.1 |
8倍スコープ | 1.1 |
10倍スコープ | 1.1 |
シアのパッシブ | 1.1 |
感度設定【詳細設定時】
デッドゾーン | 0 |
---|---|
入力範囲の限界 | 1 |
反応曲線 | 7 |
左右視点移動速度 | 360 |
---|---|
上下視点移動速度 | 280 |
左右視点移動加速 | 0 |
上下視点移動加速 | 0 |
視点移動付与時間 | 0 |
視点移動付与ディレイ | 0 |
左右視点移動速度(エイム時) | 150 |
上下視点移動速度(エイム時) | 110 |
左右視点移動加速(エイム時) | 30 |
上下視点移動加速(エイム時) | 20 |
視点移動付与時間(エイム時) | 0 |
視点移動付与ディレイ(エイム時) | 0 |
スコープ感度定【詳細設定時】
スコープ倍率エイム感度 | オン |
---|---|
1倍スコープ/アイアンサイト | 0.8 |
2倍スコープ | 0.9 |
3倍スコープ | 1.0 |
4倍スコープ | 1.1 |
6倍スコープ | 1.6 |
8倍スコープ | 1.6 |
10倍スコープ | 1.6 |
ボタン配置設定
ボタン配置 | デフォルト(L1・L2/R1・R2入れ替え) |
---|