エヴァン/Evan Verhulst選手の使用デバイス
TSMで活躍し現在は100Thievesで活躍する世界TOPクラスの強豪にして人気のプレイヤー エヴァン/Evan Verhulst選手の使用デバイスを紹介します。
PAD:Battle Beaver Custom PS5
ALGS CHAMPIONSHIPではBattle Beaver Custom PS5を使用していました。
モニター:Sony INZONE M10S
エヴァン選手はSony INZONE M10Sを使用しています。INZONEの 現行品を紹介します。
マウス:Logicool G PRO X SUPERLIGHT
エヴァン選手はキーマウ使用時はLogicool G PRO X SUPERLIGHTを使用しています。
マウスパッド:Logicool G840
エヴァン選手はキーマウ使用時はLogicool G840を使用しています。
キーボード:Logicool G915
エヴァン選手はキーマウ使用時はLogicool G915を使用しています。
エヴァンのプロフィール・年齢や読み方
| ハンドルネーム | Verhulst |
| 本名 | エヴァン・ヴァーハルスト |
| 読み方 | エヴァン・ヴァーハルスト |
| 生年月日 | 2002年11月27日 |
感度設定
主に数字感度使用
| 視点感度 | 4 |
|---|---|
| エイム時感度 | 3 |
| 反応曲線 | リニア |
| 視点操作のデッドゾーン | なし |
| 移動スティックのデッドゾーン | 小 |
| 視点の反転 | オフ |
| 振動 | オフ |
詳細感度設定
| デッドゾーン | 0 |
|---|---|
| 入力範囲の限界 | 1 |
| 反応曲線 | 4 |
| 左右視点移動速度 | 250 |
|---|---|
| 上下視点移動速度 | 250 |
| 左右視点移動加速 | 100 |
| 上下視点移動加速 | 100 |
| 視点移動付与時間 | 0 |
| 視点移動付与ディレイ | 0 |
| 左右視点移動速度(エイム時) | 130 |
| 上下視点移動速度(エイム時) | 130 |
| 左右視点移動加速(エイム時) | 0 |
| 上下視点移動加速(エイム時) | 0 |
| 視点移動付与時間(エイム時) | 0 |
| 視点移動付与ディレイ(エイム時) | 0 |
スコープ感度
| スコープ倍率エイム感度 | オフ |
|---|---|
| 1倍スコープ/アイアンサイト | 3 |
| 2倍スコープ | 4 |
| 3倍スコープ | 4 |
| 4倍スコープ | 4 |
| 6倍スコープ | 5 |
| 8倍スコープ | 5 |
| 10倍スコープ | 5 |
ボタン配置
| ジャンプ | R3 |
|---|---|
| しゃがみ(ホールド) | LT |
| アクション/拾う/リロード | B (以前はXで格闘と入れ替え) |
| 武器切り替え/収納(ホールド) | L3 |
| 照準器エイム(ホールド) | LB |
| 攻撃 | RB |
| 戦術アビリティ | RT |
| シグナル/ホイール(ホールド) | A |
| スプリント | Y |
| 格闘 | X (以前はB) |
| ヘルスキット/シールドキット | 十字キー上 |
| キャラクターの固有アクション | 十字キー下 |
| 射撃モード切り替え | 十字キー左 |
| グレネード装備 | 十字キー右 |
| マップ | タッチパッドボタン |
| アルティメットアビリティ | RT+A |
ボタン配置[背面]
2022年には「格闘」を背面ボタンで処理しているとの発言がありましたが、背面を下記に設定「格闘(melee)」を「X」で処理している事から2023年には下記の設定に移行された可能性が高いです。
また、背面1と背面2はどちらが左右かは不明です。使いやすい方に設定ください。
また、背面1と背面2はどちらが左右かは不明です。使いやすい方に設定ください。
| 背面1 | アクション/拾う/リロード |
|---|---|
| 背面2 | シグナル |
ビデオ設定
| 画面モード | フルスクリーン |
|---|---|
| 縦横比 | 16:9 |
| 解像度 | 1920×1080 |
| 明るさ | – |
| 視界(視野角) | 110 |
| FODアビリティ・スケーリング | 無効 |
| スプリント時の視点のゆれ | 小 |
| 垂直同期 | 無効 |
| NVidiaReflex | 有効 + ブースト |
| 解像度適応の目標FPS | 0 |
| アンチエイリアス | 無効 |
| テクスチャストリーミング割り当て | 低(VRAM:2-3GB) |
| テクスチャフィルタリング | バイリニア |
| アンビエントオクルージョン品質 | 無効 |
| サンシャドウ範囲 | 低 |
| サンシャドウディテール | 低 |
| スポットシャドウディテール | 無効 |
| 空間光 | 無効 |
| ダイナミックスポットディテール | 無効 |
| モデルディテール | 低 |
| エフェクトディテール | 低 |
| 衝撃マーク | 無効 |
| ラグドール | 低 |







